台湾省/桃园市/新屋区
英雄:达摩 游戏大区:安卓QQ 战区级别:铜标战区 更新时间:2026-11-14 05:37:35前10名战力
2583
前50名战力 (当前战区仅43人)
—
前100名战力 (当前战区仅43人)
—
上榜参考
当前战区1000分可上榜
达摩战力排名榜单
| 排名 | 游戏昵称 | 战力 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | ***(玩家已隐藏) | 8643分 | 最强王者 |
| 2 | 不 浪漫罪名 | 6391分 | 至圣王者 |
| 3 | 愿得慧心. | 5318分 | 无双王者 |
| 4 | 风吹つ而散. | 3605分 | 最强王者 |
| 5 | 淚如影随形 | 3376分 | 荣耀王者 |
| 6 | 凸凸凸凸辣椒 | 3097分 | 荣耀王者 |
| 7 | ***(玩家已隐藏) | 2855分 | 无双王者 |
| 8 | 槲寄生 | 2727分 | 无双王者 |
| 9 | 手法突破命中 | 2715分 | 永恒钻石III |
| 10 | 也不不饿上课 | 2583分 | 最强王者 |
| 11 | 锦此一罚. | 2023分 | 最强王者 |
| 12 | 摆烂小星Nora | 1945分 | 荣耀王者 |
| 13 | 广东𓆗 | 1802分 | 无双王者 |
| 14 | 学会冥想 | 1799分 | 荣耀王者 |
| 15 | 鎏金碎银 | 1796分 | 荣耀王者 |
| 16 | ***(玩家已隐藏) | 1765分 | 荣耀王者 |
| 17 | 白敬亭 | 1765分 | 荣耀王者 |
| 18 | 78牢房对抗 | 1691分 | 非凡王者 |
| 19 | 波比很吃压力 | 1620分 | 非凡王者 |
| 20 | 宝 | 1610分 | 非凡王者 |
| 21 | 宝宝 | 1605分 | 无双王者 |
| 22 | 泪比情深℡ | 1592分 | 至尊星耀V |
| 23 | 待我真诚` | 1540分 | 非凡王者 |
| 24 | ༼♥宝贝♥༽ | 1539分 | 荣耀王者 |
| 25 | 露娜甭缺蓝 | 1535分 | 绝世王者 |
| 26 | ***(玩家已隐藏) | 1493分 | 荣耀王者 |
| 27 | 深埋藏着的爱 | 1486分 | 绝世王者 |
| 28 | 辰 | 1394分 | 永恒钻石I |
| 29 | 别压力莪 | 1319分 | 最强王者 |
| 30 | 松枝负雪 | 1305分 | 至尊星耀I |
| 31 | 飞给我掉 | 1273分 | 永恒钻石III |
| 32 | 愿怜碎碎念 | 1226分 | 最强王者 |
| 33 | 与雪同名 | 1219分 | 至尊星耀II |
| 34 | ⬜厌直女 | 1197分 | 至尊星耀I |
| 35 | 有无いい | 1177分 | 无双王者 |
| 36 | 娇妻 | 1151分 | 非凡王者 |
| 37 | 简长生 | 1143分 | 绝世王者 |
| 38 | 胡图图 | 1141分 | 非凡王者 |
| 39 | 为少女节油 | 1090分 | 最强王者 |
| 40 | 驭沙漠上尘 | 1083分 | 荣耀王者 |
| 41 | 最慢的双刃刀 | 1077分 | 绝世王者 |
| 42 | ***(玩家已隐藏) | 1075分 | 绝世王者 |
| 43 | 死鱼酱糊 | 1063分 | 至尊星耀II |
达摩战区解读(台湾省/桃园市/新屋区)
达摩定位为战士、副职业坦克,推荐分路为对抗路。 本页为安卓QQ大区台湾省/桃园市/新屋区铜标战区榜单,战力分更新于2026-11-14 05:37:35, 当前共43人上榜;第10名战力2583分,上榜参考:当前战区1000分可上榜。 想查找达摩更低分战区,可使用页面内的战区对比功能,或浏览同地区其他英雄榜单。
问:达摩最新更新的战区有哪些?
答:在安卓QQ大区、铜标战区级别下,最近更新的5个战区如下(按更新时间从新到旧排序):
- 台湾省/彰化县/溪湖镇 — 1013分(36人上榜) (更新:2026-11-17 20:19:23) (比当前低50分)
- 台湾省/云林县/莿桐乡 — 1004分(26人上榜) (更新:2026-11-17 15:28:10) (比当前低59分)
- 台湾省/云林县/口湖乡 — 1018分(42人上榜) (更新:2026-11-17 12:09:25) (比当前低45分)
- 台湾省/苗栗县/苑里镇 — 1000分(38人上榜) (更新:2026-11-17 05:41:22) (比当前低63分)
- 台湾省/台北市/信义区 — 1446分(100人上榜) (更新:2026-11-16 23:37:41)
*战力实时变动,以详情页最新数据为准