台湾省/新竹市
英雄:盾山 游戏大区:安卓微信 战区级别:银标战区 更新时间:2026-11-13 01:46:08前10名战力
5474
前50名战力 (当前战区仅48人)
—
前100名战力 (当前战区仅48人)
—
上榜参考
当前战区2000分可上榜
盾山战力排名榜单
| 排名 | 游戏昵称 | 战力 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空等一春秋 | 9017分 | 无双王者 |
| 2 | 鲨必匹配机制 | 8941分 | 无双王者 |
| 3 | 迷死他俊伯. | 8093分 | 至圣王者 |
| 4 | 我的终点 | 7129分 | 荣耀王者 |
| 5 | 是憨态啦 | 6582分 | 荣耀王者 |
| 6 | 让我多救一个 | 6216分 | 最强王者 |
| 7 | 荒 | 6104分 | 无双王者 |
| 8 | hello土拨鼠 | 5751分 | 非凡王者 |
| 9 | | 5712分 | 非凡王者 |
| 10 | 紙書$ | 5474分 | 无双王者 |
| 11 | 手赢所有英雄 | 5343分 | 非凡王者 |
| 12 | ◽错以为 | 5084分 | 无双王者 |
| 13 | 祈愿带派雨姐 | 5039分 | 至圣王者 |
| 14 | 𝕳永恩 | 4959分 | 无双王者 |
| 15 | 斗皇海波东◽ | 4625分 | 至尊星耀I |
| 16 | ***(玩家已隐藏) | 4491分 | 荣耀王者 |
| 17 | 最爱萝莉了 | 4283分 | 至圣王者 |
| 18 | 生而不帆 | 3976分 | 无双王者 |
| 19 | 很想你𝄪 | 3826分 | 最强王者 |
| 20 | 咚咚吟 | 3550分 | 传奇王者 |
| 21 | 知道啦大妈 | 3344分 | 无双王者 |
| 22 | 薯条痴女 | 3319分 | 最强王者 |
| 23 | 别再左右我 | 3196分 | 荣耀王者 |
| 24 | ⠀禾火⠀ | 3189分 | 无双王者 |
| 25 | 对我说皖安 | 3136分 | 至尊星耀II |
| 26 | 纹个虾线 | 2926分 | 最强王者 |
| 27 | 努力成为斗帝 | 2895分 | 非凡王者 |
| 28 | ***(玩家已隐藏) | 2859分 | 至尊星耀II |
| 29 | 别喷我会难过 | 2842分 | 荣耀王者 |
| 30 | ***(玩家已隐藏) | 2818分 | 非凡王者 |
| 31 | 陀螺欧美 | 2738分 | 非凡王者 |
| 32 | ***(玩家已隐藏) | 2630分 | 至尊星耀I |
| 33 | 小仔 | 2608分 | 至圣王者 |
| 34 | 苏大强 | 2607分 | 荣耀王者 |
| 35 | 不是乖乖妹… | 2537分 | 最强王者 |
| 36 | 意识手法亦无 | 2439分 | 绝世王者 |
| 37 | 麦当劳薯条◽ | 2438分 | 至圣王者 |
| 38 | 神再佑我超群 | 2396分 | 非凡王者 |
| 39 | 公孙梨 | 2386分 | 绝世王者 |
| 40 | GPT-6Astra | 2360分 | 非凡王者 |
| 41 | 魂天帝 | 2240分 | 非凡王者 |
| 42 | 解毒ww | 2202分 | 最强王者 |
| 43 | 白蔻 | 2192分 | 绝世王者 |
| 44 | ·天·帝· | 2164分 | 绝世王者 |
| 45 | 父亲ㅤㅤ ㅤ | 2074分 | 最强王者 |
| 46 | ***(玩家已隐藏) | 2022分 | 最强王者 |
| 47 | 【致命温柔】 | 2022分 | 荣耀王者 |
| 48 | 曲半径 | 2005分 | 绝世王者 |
盾山战区解读(台湾省/新竹市)
盾山定位为辅助、副职业坦克,推荐分路为游走。 本页为安卓微信大区台湾省/新竹市银标战区榜单,战力分更新于2026-11-13 01:46:08, 当前共48人上榜;第10名战力5474分,上榜参考:当前战区2000分可上榜。 想查找盾山更低分战区,可使用页面内的战区对比功能,或浏览同地区其他英雄榜单。
问:盾山最新更新的战区有哪些?
答:在安卓微信大区、银标战区级别下,最近更新的5个战区如下(按更新时间从新到旧排序):
- 台湾省/台东县 — 2057分(30人上榜) (更新:2026-11-16 19:58:21)
- 台湾省/宜兰县 — 2029分(41人上榜) (更新:2026-11-14 06:11:27)
- 台湾省/嘉义市 — 2003分(35人上榜) (更新:2026-11-13 19:33:03) (比当前低2分)
- 台湾省/屏东县 — 2018分(56人上榜) (更新:2026-11-13 18:48:50)
- 台湾省/基隆市 — 2008分(55人上榜) (更新:2026-11-13 02:17:22)
*战力实时变动,以详情页最新数据为准