台湾省/苗栗县
英雄:嬴政 游戏大区:安卓微信 战区级别:银标战区 更新时间:2026-11-12 00:37:18前10名战力
5373
前50名战力 (当前战区仅45人)
—
前100名战力 (当前战区仅45人)
—
上榜参考
当前战区2000分可上榜
嬴政战力排名榜单
| 排名 | 游戏昵称 | 战力 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 只给姑额点赞 | 8080分 | 绝世王者 |
| 2 | 周杰伦 | 7869分 | 绝世王者 |
| 3 | 遗忘终夕落 | 6883分 | 荣耀王者 |
| 4 | 你在蚍蜉撼树 | 6751分 | 非凡王者 |
| 5 | 잠시(片刻 | 6576分 | 至圣王者 |
| 6 | 熙阳他爸来了 | 6194分 | 绝世王者 |
| 7 | 北εïз | 6162分 | 最强王者 |
| 8 | 梦皆殆尽 | 5805分 | 荣耀王者 |
| 9 | Sof1t | 5798分 | 非凡王者 |
| 10 | 兜里缺颗子弹 | 5373分 | 至圣王者 |
| 11 | 着迷Aurora | 4974分 | 无双王者 |
| 12 | ***(玩家已隐藏) | 4778分 | 荣耀王者 |
| 13 | 皖嘟嘟 | 4606分 | 非凡王者 |
| 14 | 不哭就给糖⁰ | 4548分 | 最强王者 |
| 15 | 独怜少女清愁 | 4473分 | 荣耀王者 |
| 16 | 月下奏夜曲 | 4410分 | 荣耀王者 |
| 17 | 遂遂今 | 4379分 | 无双王者 |
| 18 | 想要上分呀! | 3959分 | 无双王者 |
| 19 | 问剑白玉京 | 3925分 | 荣耀王者 |
| 20 | ***(玩家已隐藏) | 3775分 | 最强王者 |
| 21 | 射手·小陸 | 3692分 | 荣耀王者 |
| 22 | ***(玩家已隐藏) | 3517分 | 最强王者 |
| 23 | 遗憾埋入秋 | 3486分 | 无双王者 |
| 24 | 天会晴 | 3395分 | 绝世王者 |
| 25 | 櫻木花道 | 3253分 | 至圣王者 |
| 26 | 想你很无聊 | 3149分 | 至圣王者 |
| 27 | 朝 | 3144分 | 荣耀王者 |
| 28 | 别抢我被子~ | 3028分 | 最强王者 |
| 29 | 爆炒洋芋思 | 3017分 | 最强王者 |
| 30 | ***(玩家已隐藏) | 3008分 | 最强王者 |
| 31 | 是初见心动ও | 2946分 | 最强王者 |
| 32 | 头牌 | 2728分 | 至圣王者 |
| 33 | 我就眯一会 | 2673分 | 荣耀王者 |
| 34 | 流浪儿哈 | 2645分 | 最强王者 |
| 35 | 高估你的深情 | 2564分 | 荣耀王者 |
| 36 | | 2442分 | 绝世王者 |
| 37 | 几时如愿♡ | 2440分 | 荣耀王者 |
| 38 | ***(玩家已隐藏) | 2336分 | 最强王者 |
| 39 | gzgU3QuxRYNO | 2321分 | 最强王者 |
| 40 | 一百一包辣条 | 2231分 | 绝世王者 |
| 41 | 悦 | 2187分 | 非凡王者 |
| 42 | -FLECHAZO | 2167分 | 最强王者 |
| 43 | 许我今世无憾 | 2104分 | 荣耀王者 |
| 44 | 在井冈山作田 | 2085分 | 荣耀王者 |
| 45 | 邪恶老演员 | 2009分 | 最强王者 |
嬴政战区解读(台湾省/苗栗县)
嬴政定位为法师,推荐分路为中路。 本页为安卓微信大区台湾省/苗栗县银标战区榜单,战力分更新于2026-11-12 00:37:18, 当前共45人上榜;第10名战力5373分,上榜参考:当前战区2000分可上榜。 想查找嬴政更低分战区,可使用页面内的战区对比功能,或浏览同地区其他英雄榜单。
问:嬴政最新更新的战区有哪些?
答:在安卓微信大区、银标战区级别下,最近更新的5个战区如下(按更新时间从新到旧排序):
- 台湾省/台东县 — 2005分(31人上榜) (更新:2026-11-16 19:56:44) (比当前低4分)
- 台湾省/宜兰县 — 2008分(39人上榜) (更新:2026-11-14 06:07:42) (比当前低1分)
- 台湾省/嘉义市 — 2010分(45人上榜) (更新:2026-11-13 19:28:44)
- 台湾省/屏东县 — 2011分(51人上榜) (更新:2026-11-13 18:44:31)
- 台湾省/基隆市 — 2005分(60人上榜) (更新:2026-11-13 02:12:54) (比当前低4分)
*战力实时变动,以详情页最新数据为准