台湾省/宜兰县/苏澳镇
英雄:钟馗 游戏大区:安卓微信 战区级别:铜标战区 更新时间:2026-11-18 05:27:21前10名战力
2879
前50名战力 (当前战区仅44人)
—
前100名战力 (当前战区仅44人)
—
上榜参考
当前战区1000分可上榜
钟馗战力排名榜单
| 排名 | 游戏昵称 | 战力 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋雨 | 6612分 | 荣耀王者 |
| 2 | 我也想守着她 | 5672分 | 至圣王者 |
| 3 | 枪落冷雨之夜 | 5595分 | 荣耀王者 |
| 4 | 孤殇ヅ | 4851分 | 最强王者 |
| 5 | 江漫北山街 | 3752分 | 荣耀王者 |
| 6 | 顶级选手6 | 3236分 | 非凡王者 |
| 7 | JangYeong꙳ | 3111分 | 至圣王者 |
| 8 | | 3105分 | 最强王者 |
| 9 | 七月 | 2943分 | 非凡王者 |
| 10 | 07天才神法 | 2879分 | 荣耀王者 |
| 11 | ***(玩家已隐藏) | 2769分 | 荣耀王者 |
| 12 | 凛冬慢慢续☫ | 2380分 | 至尊星耀I |
| 13 | ***(玩家已隐藏) | 2246分 | 非凡王者 |
| 14 | 拾一 | 1749分 | 荣耀王者 |
| 15 | 忆澜念 | 1699分 | 荣耀王者 |
| 16 | ʕ͜͡_ʔ秋 | 1681分 | 绝世王者 |
| 17 | 唉亏欠你什么 | 1544分 | 绝世王者 |
| 18 | ***(玩家已隐藏) | 1525分 | 至尊星耀V |
| 19 | ***(玩家已隐藏) | 1521分 | 绝世王者 |
| 20 | Ctrl加C | 1406分 | 至圣王者 |
| 21 | 轩轩偏爱思思 | 1401分 | 无双王者 |
| 22 | 安静 | 1400分 | 非凡王者 |
| 23 | ***(玩家已隐藏) | 1398分 | 荣耀王者 |
| 24 | 三岁杀穿峡谷 | 1373分 | 非凡王者 |
| 25 | 李雪剑1 | 1346分 | 非凡王者 |
| 26 | 不许嗯哼 | 1283分 | 荣耀王者 |
| 27 | 咪咪 | 1262分 | 荣耀王者 |
| 28 | 弦为冰 | 1260分 | 非凡王者 |
| 29 | ***(玩家已隐藏) | 1252分 | 绝世王者 |
| 30 | 弋竺 | 1243分 | 最强王者 |
| 31 | 爱玥自有天意 | 1226分 | 至尊星耀V |
| 32 | 晋大头小迷弟 | 1214分 | 最强王者 |
| 33 | 秋秋专辑 | 1204分 | 最强王者 |
| 34 | 𦶥𧘇 | 1171分 | 至尊星耀V |
| 35 | 遗憾止于不舍 | 1152分 | 最强王者 |
| 36 | Rosy | 1146分 | 最强王者 |
| 37 | 哭声响遍峡谷 | 1144分 | 绝世王者 |
| 38 | 落芯❤ | 1143分 | 最强王者 |
| 39 | 心本如镜 | 1115分 | 绝世王者 |
| 40 | 有小情绪了.h | 1104分 | 至圣王者 |
| 41 | 反摋ེ | 1093分 | 绝世王者 |
| 42 | 国 | 1082分 | 非凡王者 |
| 43 | _特别的特 | 1040分 | 无双王者 |
| 44 | 别陷入过往 | 1038分 | 非凡王者 |
钟馗战区解读(台湾省/宜兰县/苏澳镇)
钟馗定位为辅助、副职业坦克,推荐分路为游走。 本页为安卓微信大区台湾省/宜兰县/苏澳镇铜标战区榜单,战力分更新于2026-11-18 05:27:21, 当前共44人上榜;第10名战力2879分,上榜参考:当前战区1000分可上榜。 想查找钟馗更低分战区,可使用页面内的战区对比功能,或浏览同地区其他英雄榜单。
问:钟馗最新更新的战区有哪些?
答:在安卓微信大区、铜标战区级别下,最近更新的5个战区如下(按更新时间从新到旧排序):
- 台湾省/彰化县/溪湖镇 — 1126分(10人上榜) (更新:2026-11-17 20:22:23)
- 台湾省/云林县/莿桐乡 — 1003分(5人上榜) (更新:2026-11-17 15:31:11) (比当前低35分)
- 台湾省/云林县/口湖乡 — 1047分(9人上榜) (更新:2026-11-17 12:12:52)
- 台湾省/苗栗县/苑里镇 — 1002分(8人上榜) (更新:2026-11-17 05:44:29) (比当前低36分)
- 台湾省/台北市/信义区 — 1004分(92人上榜) (更新:2026-11-16 23:41:45) (比当前低34分)
*战力实时变动,以详情页最新数据为准