台湾省/台南市/山上区
英雄:王昭君 游戏大区:安卓QQ 战区级别:铜标战区 更新时间:2026-11-10 20:45:01前10名战力
1843
前50名战力 (当前战区仅44人)
—
前100名战力 (当前战区仅44人)
—
上榜参考
当前战区1000分可上榜
王昭君战力排名榜单
| 排名 | 游戏昵称 | 战力 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | ***(玩家已隐藏) | 4089分 | 非凡王者 |
| 2 | 会有花嘛𝗤 | 4009分 | 至圣王者 |
| 3 | ***(玩家已隐藏) | 3580分 | 最强王者 |
| 4 | 曜一眼沦陷 | 3131分 | 荣耀王者 |
| 5 | 闭嘴哥也怕̆ | 3042分 | 无双王者 |
| 6 | 呆萌罪 | 2469分 | 至尊星耀IV |
| 7 | 唉一个萌物玉 | 2289分 | 无双王者 |
| 8 | 秫斓 | 2272分 | 最强王者 |
| 9 | 汤君赫︀︀︀ | 1943分 | 永恒钻石I |
| 10 | 叹世间缘分雨 | 1843分 | 无双王者 |
| 11 | 严辉范小勤 | 1693分 | 绝世王者 |
| 12 | 世纪雾︋︋︋ | 1660分 | 最强王者 |
| 13 | 软萌甜妹𒈔 | 1659分 | 绝世王者 |
| 14 | 雯雯炖蘑菇~ | 1646分 | 无双王者 |
| 15 | 檸檬ᗜ֊ᗜ | 1579分 | 最强王者 |
| 16 | ***(玩家已隐藏) | 1557分 | 最强王者 |
| 17 | 婷似应季的雪 | 1534分 | 绝世王者 |
| 18 | 予你念念碎. | 1496分 | 永恒钻石III |
| 19 | 咕咕.嘎嘎” | 1477分 | 绝世王者 |
| 20 | 聆听·书意 | 1476分 | 最强王者 |
| 21 | 绒耳呆𝓓 | 1457分 | 非凡王者 |
| 22 | 赴一次相逢ㅤ | 1455分 | 无双王者 |
| 23 | 辰 | 1445分 | 最强王者 |
| 24 | 怜你平静如水 | 1376分 | 最强王者 |
| 25 | এ公瑾大人ღ | 1353分 | 荣耀王者 |
| 26 | 邪恶~喜羊羊 | 1312分 | 最强王者 |
| 27 | 影 | 1311分 | 荣耀王者 |
| 28 | 竟然是王跋扈 | 1293分 | 荣耀王者 |
| 29 | ***(玩家已隐藏) | 1282分 | 最强王者 |
| 30 | 章若楠 | 1274分 | 非凡王者 |
| 31 | 我心天真无伤 | 1264分 | 至尊星耀IV |
| 32 | 姽婳 | 1257分 | 无双王者 |
| 33 | ***(玩家已隐藏) | 1256分 | 非凡王者 |
| 34 | 小钰夫. | 1215分 | 最强王者 |
| 35 | 西一人相施 | 1214分 | 至尊星耀I |
| 36 | 江策映乔心 | 1188分 | 最强王者 |
| 37 | ***(玩家已隐藏) | 1134分 | 至尊星耀III |
| 38 | fa昏所有直女 | 1113分 | 至尊星耀V |
| 39 | | 1112分 | 最强王者 |
| 40 | 没勇气诀别 | 1104分 | 无双王者 |
| 41 | KSG.辅助 | 1098分 | 最强王者 |
| 42 | Stud𫏯 | 1080分 | 非凡王者 |
| 43 | MaKa𝓎 | 1070分 | 荣耀王者 |
| 44 | 晴天前的彩虹 | 1014分 | 最强王者 |
王昭君战区解读(台湾省/台南市/山上区)
王昭君定位为法师,推荐分路为中路、游走。 本页为安卓QQ大区台湾省/台南市/山上区铜标战区榜单,战力分更新于2026-11-10 20:45:01, 当前共44人上榜;第10名战力1843分,上榜参考:当前战区1000分可上榜。 想查找王昭君更低分战区,可使用页面内的战区对比功能,或浏览同地区其他英雄榜单。
问:王昭君最新更新的战区有哪些?
答:在安卓QQ大区、铜标战区级别下,最近更新的5个战区如下(按更新时间从新到旧排序):
- 台湾省/彰化县/溪湖镇 — 1011分(78人上榜) (更新:2026-11-17 20:19:49) (比当前低3分)
- 台湾省/云林县/莿桐乡 — 1078分(82人上榜) (更新:2026-11-17 15:28:18)
- 台湾省/云林县/口湖乡 — 1007分(80人上榜) (更新:2026-11-17 12:09:41) (比当前低7分)
- 台湾省/苗栗县/苑里镇 — 1005分(82人上榜) (更新:2026-11-17 05:41:41) (比当前低9分)
- 台湾省/台北市/信义区 — 2035分(100人上榜) (更新:2026-11-16 23:37:59)
*战力实时变动,以详情页最新数据为准